- Disponibilidad: Precio a consultar
- Código del producto: 00-08800068
- Peso en el embalaje: 1.50kg
- SKU: RS-C2-BMCL-01
Desbloquee capacidades avanzadas de fabricación médica con la BioMed Clear Resin Form 4 de Formlabs, 1 l. Diseñado para aplicaciones rígidas y transparentes, este material con certificación USP Clase VI ofrece una excepcional resistencia al desgaste y una baja absorción de agua. Es la elección definitiva para producir dispositivos de uso final biocompatibles, guías quirúrgicas y prototipos que requieren contacto prolongado con la piel o las mucosas.
Capacidades avanzadas de la BioMed Clear Resin
La innovación médica requiere materiales que cierren la brecha entre el diseño digital y la realidad clínica. La BioMed Clear Resin Form 4 de Formlabs, 1 l permite a ingenieros y profesionales clínicos producir piezas que no solo son duras y resistentes, sino también estéticamente impecables. A diferencia de las resinas estándar, este material se fabrica en instalaciones registradas por la FDA y con certificación ISO 13485, lo que garantiza un estricto control de calidad para aplicaciones donde el rendimiento es crítico.
Biocompatibilidad y seguridad del paciente
La principal ventaja de esta resina radica en sus exhaustivas pruebas de seguridad biológica. Está diseñada para aplicaciones que requieren contacto prolongado con la piel (>30 días) y contacto con membranas mucosas (>30 horas), así como contacto a corto plazo con huesos, tejidos y dentina. Esto la hace adecuada para una amplia gama de dispositivos médicos, desde vías de gases respiratorios hasta componentes para la administración de fármacos. El material está respaldado por un Device Master File de la FDA, lo que simplifica el proceso de documentación para el registro de dispositivos médicos.
Claridad óptica y libertad de diseño
La visibilidad suele ser esencial en entornos médicos, ya sea para verificar el flujo de fluidos en canales o asegurar un ajuste adecuado. Esta resina produce piezas con una excelente transparencia y definición, permitiendo que la luz pase claramente a través de ellas. Los usuarios pueden imprimir geometrías complejas, como intrincados adaptadores de fluidos o modelos de visualización para el dimensionamiento de implantes, sin sacrificar la integridad estructural de la pieza.
Comparación con otros materiales
| Propiedad | Biomed Black Resin | Biomed White Resin | Biomed Clear Resin | Biomed Amber Resin |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción máxima (MPa) | 35.7 | 45.8 | 52 | 73 |
| Módulo de tracción (GPa) | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.9 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 14 | 10 | 12 | 12.3 |
| Módulo de flexión (GPa) | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| Resistencia al impacto IZOD (J/m) | 24.8 | 15.1 | 35 | 28 |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT) @ 1.8 MPa (°C) | 49.4 | 52.4 | 54 | 65 |
| Temperatura de deflexión térmica (HDT) @ 0.45 MPa (°C) | 68 | 67 | 67 | 78 |
Esterilización y posprocesamiento
Para integrarse perfectamente en los flujos de trabajo médicos, las piezas impresas con BioMed Clear Resin son compatibles con los métodos de esterilización estándar de la industria. Puede esterilizar los componentes mediante autoclave, haz de electrones (E-beam), radiación gamma u óxido de etileno sin degradar sus propiedades mecánicas. Para obtener resultados óptimos, el material admite el pulido para lograr una alta claridad óptica. Tenga en cuenta que, para un cumplimiento total, se requiere un tanque de resina dedicado, una plataforma de construcción y un Finish Kit para evitar la contaminación cruzada.
Especificaciones técnicas de la BioMed Clear Resin Form 4 de Formlabs, 1 l
Propiedades del material (poscurado)
| Propiedad | Valor | Norma de Ensayo |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción final | 52 MPa (7.5 ksi) | ASTM D638-10 Type IV |
| Módulo de Young | 2080 MPa (302 ksi) | ASTM D638-10 Type IV |
| Alargamiento a la rotura | 12% | ASTM D638-10 Type IV |
| Resistencia a la flexión | 84 MPa (12.2 ksi) | ASTM D790-15 Method B |
| Módulo de flexión | 2300 MPa (332 ksi) | ASTM D790-15 Method B |
| Dureza Shore D | 78D | ASTM D2240-15 Type D |
| Izod con muesca | 35 J/m (0.658 ft-lb/in) | ASTM D256-10 Method A |
| Izod sin muesca | 449 J/m (8.41 ft-lb/in) | ASTM D4812-11 |
| Temp. de deflexión térmica @ 1.8 MPa | 54 °C (129 °F) | ASTM D648-18 Method B |
| Temp. de deflexión térmica @ 0.45 MPa | 67 °C (152 °F) | ASTM D648-18 Method B |
| Coeficiente de expansión térmica | 82 µm/m/°C (45 µin/in/°F) | ASTM E831-14 |
| Absorción de agua | 0.54% | ASTM D570-98 (2018) |
Compatibilidad de esterilización
| Método | Parámetros de Compatibilidad |
|---|---|
| Haz de electrones (E-beam) | 35 kGy radiación E-beam |
| Óxido de etileno | 100% Óxido de etileno a 55 °C durante 180 minutos |
| Gamma | 29.4 - 31.2 kGy radiación gamma |
| Esterilización por vapor | Autoclave a 134 °C (20 min) o 121 °C (30 min) |
| Desinfección química | Alcohol isopropílico al 70% durante 5 minutos |
Biocompatibilidad y cumplimiento de normas
| Normativa ISO / Estándar | Resultado / Descripción |
|---|---|
| ISO 10993-5:2009 | No citotóxico |
| ISO 10993-10:2010/(R)2014 | No irritante / No sensibilizante |
| ISO 10993-17:2002 / ISO 10993-18:2005 | No tóxico (subagudo / subcrónico) |
| ISO 10993-11: 2017 | Sin evidencia de toxicidad sistémica aguda |
| ISO 10993-3:2014 | No mutagénico |
| ISO 10993-11: 2017 / USP <151> | No pirogénico (apirógeno) |
| ISO 18562-2:2017 | No emite partículas |
| ISO 18562-3:2017 | No emite COV (compuestos orgánicos volátiles) |
| ISO 18562-4:2017 | No emite sustancias peligrosas solubles en agua |
| EN ISO 13485:2016 | Sistemas de gestión de la calidad para dispositivos médicos |
| EN ISO 14971:2012 | Gestión de riesgos a los productos sanitarios |
Llevamos ofreciendo soluciones expertas en fabricación aditiva desde 2012. Como representante oficial de Formlabs, garantizamos el mejor precio, servicio autorizado y garantía oficial para su BioMed Clear Resin Form 4 de Formlabs, 1 l.