- Disponibilidade: Em stock
- Código do produto: 920372000000337416
- Peso bruto: 95.40
Impressora 3D Raise3D Pro3 Plus HS
\n\n La impresora 3D r�pida Raise3D Pro3 Plus HS, dise�ada para un alto rendimiento, incluye todas las mejoras contenidas en la serie Raise3D Pro3. Se distingue por un aumento en la velocidad de impresi�n, una mejora en la eficiencia de producci�n y la garant�a de fiabilidad. Utilizando la tecnolog�a Hyper FFF�, proporciona una impresi�n r�pida de materiales compuestos. El cambio autom�tico de filamento y el soporte para bobinas de hasta 2,5 kg garantizan una producci�n estable y eficiente de peque�os lotes. \n
\n
\n
\n
\n
\n 
\n Impressora r�pida Raise3D Pro3 Plus HS \n
\n-
\n
- Gran volumen de impresi�n: 300 * 300 * 605 mm \n
- Tecnolog�a Hyper FFF� integrada \n
- Plataforma de impresi�n actualizada \n
- Detecci�n autom�tica de filamento \n
- Sistema de control de flujo de aire \n
- Asistente electr�nico EVE \n
- Nivelaci�n autom�tica de la plataforma \n
- Pausa autom�tica con sensores de puerta/cubierta \n
- C�mara HD
\n Mejoras en la Serie Pro3 Plus HS \n
\n-
\n
- Tecnolog�a Hyper FFF�: La impresora r�pida Raise3D Pro3 Plus HS est� equipada con extremos calientes de alta tecnolog�a y algoritmos de reducci�n de vibraci�n, que permiten alcanzar velocidades de hasta 300 mm/s para materiales Premium, Industrial, Hyper Speed y Hyper Core. \n
- Sistema de control de movimiento actualizado: mejorado con el uso de motores paso a paso de circuito cerrado, acoplamientos de doble diafragma y dise�os de eje mejorados para mayor sellado y estabilidad. \n
- Nueva plataforma de impresi�n: proporciona una mejor adherencia magn�tica para reducir la deformaci�n del modelo. Se calienta a 100 �C m�s r�pido que las versiones anteriores, lo que reduce el tiempo de espera y mejora la eficiencia de impresi�n. \n
- Compatibilidad con filamentos Hyper Core� y carburo de silicio: Los filamentos Hyper Core� garantizan una fusi�n y enfriamiento r�pidos. \n
- Detecci�n autom�tica de filamento: Las impresoras de la serie Pro3 Plus HS tienen sensores RFID para evitar el uso incorrecto de materiales.
\n Mayor fiabilidad y durabilidad \n
\n\n Dise�adas para la impresi�n industrial de alta temperatura, las impresoras de la serie Raise3D Pro3 Plus HS est�n optimizadas para una mayor fiabilidad. Sus extremos calientes reforzados y las bicos totalmente met�licas, junto con un robusto marco totalmente met�lico y extrusores de doble engranaje, garantizan largas horas de funcionamiento. \n
\n-
\n
- Extremos calientes y bicos totalmente met�licas reforzadas \n
- Acoplamientos de doble diafragma
\n Mayor velocidad y precisi�n para tareas industriales \n
\n\n La impresora 3D r�pida Raise3D Pro3 Plus HS utiliza la tecnolog�a Hyper FFF� para una impresi�n r�pida y precisa, especialmente con la funcionalidad Hyper Speed.
\nEspecificaci�n
\n| Tecnolog�a de Impresi�n | \nFFF | \n
| Volumen de Construcci�n (mm) | \n300*300*605 | \n
| Volumen de Construcci�n para Impresi�n Doble (mm) | \n255*300*605 | \n
| Di�metro del Filamento (mm) | \n1,75 | \n
| Temperatura M�xima de Bico (�C) | \n320 | \n
| Quantidade de Extrusores | \n2 | \n
| Tipo de C�mara de Trabajo | \nCerrada | \n
| Tipo de C�mara de Filamento | \nCerrada | \n
| Calentamiento de la C�mara | \nNo | \n
| Secado de Filamento | \nNo | \n
| Autocalibraci�n | \nS� | \n
| Tipo de Mecanismo de Alimentaci�n | \nDirecto | \n
| Altura de Capa (micras) | \n50 � 600 | \n
| Tipo de Bico | \nRaise3D Pro2 | \n
| Tipo de Construcci�n del Extrusor | \nDoble cabezal con sistema de elevaci�n electr�nico | \n
| Sistema de Nivelaci�n | \nNivelaci�n de malla con detecci�n de planitud | \n
| Di�metro de Bico (mm) | \n0.4 (disponible 0.2, 0.6, 0.8, 1.0) | \n
| Precisi�n de Posicionamiento (?m) | \nXYZ: 0,78125 | \n
| Velocidad de Impresi�n (mm/s) | \nHasta 300 | \n
| Cambio Autom�tico de Filamento | \nS� | \n
| Sensor de Filamento RFID | \nS� | \n
| Calentamiento de la Plataforma | \nS� | \n
| Temperatura M�xima de Plataforma (�C) | \n120 | \n
| Material de la Plataforma | \nPlaca de acero, magn�tica, recubrimiento flexible, BuildTak | \n
| Sistema de Filamento Abierto | \nS� | \n
| Materiales Compatibles | \nHyper Core: PPA CF, PPA GF, ABS CF. Hyper Speed: PLA, ABS. Industrial: PPA CF, PPA GF, PET CF, PET GF, PETG ESD, PET Support, PPA Support. Premium: PLA, ABS, ASA, PETG, PC, TPU-95A, PVA+. Compatibles con Raise3D OFP (Sistema de Filamento Abierto) | \n
| Ruido de Funcionamiento, dB | \n< 55 | \n
| Filtro de Aire | \nFiltro HEPA con carb�n activado | \n
| Control | \nPantalla t�ctil de 7? | \n
| C�mara de V�deo Disponible | \nS� | \n
| Caracter�sticas Especiales | \nCambio autom�tico de filamento, sensor RFID, sensor de fin de filamento, Eve Smart Assistant, reanudaci�n tras p�rdida de energ�a | \n
| Tipos de Archivos Compatibles | \nSTL, OBJ, 3MF, OLTP, STEP, STP, IGES, IGS, GCODE | \n
| Software | \nideaMaker | \n
| Conectividad | \nWi-Fi, LAN, USB, C�mara en vivo | \n
| Requisitos de Energ�a | \nEntrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz 230 V a 3,3 A. Salida: 24 V CC, 600 W | \n
| Memoria Interna (GB) | \n8 | \n
| Requisitos del Sistema | \nWindows / macOS / Linux | \n
| Pa�s de Fabricaci�n | \nChina | \n
| Per�odo de Garant�a (meses) | \n12 | \n
| Peso Neto (kg) | \n64 | \n
| Dimensiones Netas (mm) | \n620�626�1105 | \n
| Peso Bruto (kg) | \n95,4 | \n
| Dimensiones Brutas (mm) | \n750�750�1360 | \n
| Rango de Temperatura del Entorno de Trabajo (�C) | \n15 � 30 | \n
| Rango de Humedad del Entorno de Trabajo (%) | \n10 � 90 RH sin condensaci�n | \n
Comprar la impresora 3D r�pida Raise3D Pro3 Plus HS
\n\n Puede adquirir esta impresora 3D de alto rendimiento y utilizar tecnolog�as avanzadas de impresi�n 3D para aplicaciones profesionales e industriales. \n