- Disponibilidade: Em stock
- Código do produto: 920372000000572735
- Peso bruto: 130.00
Impressora 3D CreatBot PEEK300
\n
CreatBot PEEK-300 es una impresora 3D industrial dise�ada para la producci�n m�dica, quir�rgica e industrial. Imprime \n con materiales de alto rendimiento: pl�sticos de ingenier�a, materiales con alto punto de fusi�n y ultra-materiales \n PEEK. La impresora est� equipada con sistemas de control t�rmico, recocido directo y refrigeraci�n altamente \n eficientes. El calor y la refrigeraci�n est�n perfectamente equilibrados, lo que permite imprimir con un espesor de \n capa de 0,04 mm tanto para pl�sticos comunes como para materiales con alto grado de deformaci�n.
\n
El cabezal de impresi�n con doble extrusor y una temperatura de bico de hasta 500 �C permite trabajar con una \n amplia gama de materiales.
\n
La mesa de impresi�n con una temperatura de hasta 200 �C permite crear modelos grandes sin deformaci�n.
\n
La temperatura de la c�mara de 120 �C tambi�n garantiza la estabilidad del producto sin deformaciones ni \n agrietamientos.
\n
La triple aislamiento t�rmico de la c�mara garantiza la seguridad y la econom�a.
\n
El doble sistema de refrigeraci�n est� eficazmente equilibrado y funciona mediante l�quido circulante y flujo de \n aire.
\n
La temperatura de recocido directo de 0-400 �C asegura un procesamiento sin deformaci�n ni agrietamiento de productos \n de gran tama�o hechos con materiales funcionales. \n
\nAntes del recocido:
\n
Despu�s del recocido:
\n
\n 
\n Especificaciones T�cnicas de la Impressora 3D CreatBot PEEK300
\n| \n Impresi�n \n | \n|
| �rea de construcci�n | \n300�300�400 mm | \n
| Precisi�n de impresi�n | \n0.04 mm � 0.4 mm | \n
| Di�metro del filamento | \n1.75 mm | \n
| Quantidade de bicos | \nDos extrusores | \n
| Velocidad de impresi�n | \n10-150 mm/s | \n
| Di�metro de la bico | \n0.4 mm (0.3~1.0 mm opcional) | \n
| Tipos de materiales | \nPl�sticos de ingenier�a: PLA, PC, ABS, PA6, PETG, PVDF, TPU, FLEX, TPE, ABS, ASA, y otros. Materiales \n de alta temperatura: PPSU, PEI (ULTEM), PA12, PSU, PPS, PA-CF, POM, PP Materiales de \n ultra-rendimiento: PEEK M�dico, PEEK, CF-PEEK (Fibra de carbono), GF-PEEK (Fibra de vidrio), y \n otros. |
\n
\n
| \n Software \n | \n|
| Paquete de Software | \nCreatware, Simplify3D, Cura, Slice3r | \n
| Sistema operativo | \nWin7/8/10, MacOS | \n
| Archivos para impresi�n | \nSTL, OBJ, AMF, Gcode | \n
\n
| \n Funciones especiales \n | \n|
| Recuperaci�n por corte de energ�a | \nReanudaci�n de la impresi�n desde el punto de interrupci�n | \n
| Sensor de filamento | \nParada autom�tica si se agota el filamento | \n
| Sistema de recocido directo | \nEl proceso de recocido se controla instant�neamente durante la impresi�n. Est� dise�ado para \n proporcionar piezas de la m�s alta calidad de una sola vez sin deformaci�n ni agrietamiento al \n imprimir con materiales funcionales de gran tama�o. | \n
| Aislamiento t�rmico | \nAislamiento t�rmico de tres capas | \n
| Bot�n de parada de emergencia | \nSoporte para parada de emergencia | \n
| Accesorios de alta temperatura | \nMotores, gu�as lineales, correas y circuitos resistentes a altas temperaturas garantizan una \n impresi�n prolongada a alta temperatura. | \n
\n
| \n Temperatura \n | \n|
| Temperatura m�xima de la bico | \n500 �C | \n
| Temperatura de la c�mara | \n120 �C | \n
| Temperatura de la plataforma | \n200 �C | \n
| Temperatura de recocido | \n0~400 �C | \n
\n
| \n Mec�nica \n | \n|
| Refrigeraci�n | \nRefrigeraci�n por bomba de aire y refrigeraci�n por agua | \n
| Plataforma | \nPCB aluminum + PEEK print board | \n
| Precisi�n de posicionamiento | \nEjes X Y 0.01 mm, eje Z 0.0025 mm | \n
| Extrusor | \nAccionamiento directo | \n
| Construcci�n | \nC�mara caliente totalmente cerrada | \n
| Calibraci�n de la mesa | \nManual/Autom�tica | \n
\n
| \n Electr�nica \n | \n|
| Potencia de entrada | \n100~230 V, 1.5 A | \n
| Potencia m�xima | \n3 000 W | \n
| Consumo | \n24 V, 15 A | \n
| Pantalla | \nPantalla t�ctil a todo color de 4.3�, multiling�e | \n
| M�todo de impresi�n | \nConexi�n USB/Disco USB | \n
\n
| \n Tama�o y peso \n | \n|
| Tama�o de la impresora 3D | \n650�600�750 mm | \n
| Peso | \n100 kg | \n